Žebříček IIHF


SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK MUŽŮ 2023

Místo TÝM BODY Posun
1 Kanada 4150 +1

2 Finsko 4080 -1

3 Rusko 4050 0
4 Spojené státy 3940 0
5 Německo 3835 +4

6 Švédsko 3800 -1

7 Švýcarsko 3775 0
8 Česko 3735 -2

9 Slovensko 3690 -1

10 Lotyšsko 3610 +1

11 Dánsko 3500 -1

12 Norsko 3270 0
13 Francie 3240 0
14 Bělorusko 3175 0
15 Kazachstán 3170 +1

16 Rakousko 3135 -1

17 Slovinsko 2990 +2

18 Itálie 2970 -1

19 Maďarsko 2950 +1

20 Velká Británie 2945 -2

21 Korea 2805 0
22 Polsko 2790 0
23 Rumunsko 2645 +1

24 Litva 2630 -1

25 Japonsko 2580 0
26 Čína 2535 0
27 Ukrajina 2470 0
28 Estonsko 2400 0
29 Holandsko 2285 0
30 Srbsko 2245 0
31 Chorvatsko 2170 0
32 Španělsko 2140 0
33 Izrael 1950 0
34 Island 1925 0
35 Austrálie 1710 +1

36 Bulharsko 1655 +1

37 Mexiko 1600 -2

38 Turecko 1585 0
39 Spojené arabské emiráty 1505 +4

40 Belgie 1470 0
41 Čínská Taipei 1455 -2

42 Nový Zéland 1390 0
43 Lucembursko 1280 +1

44 Thajsko 1190 +2

45 Turkmenistán 1140 +3

46 Kyrgyzstán 1095 +3

47 Hong Kong, Čína 1070 0
48 Bosna a Hercegovina 1040 +2

49 Jižní Afrika 1020 +2

50 Kuvajt 770 +2

51 Singapur 650 +4

52 Malajsie 635 +1

53 Gruzie 630 -12

54 Írán 625 +2

55 Filipíny 600 -1

56 DPR Korea 510 -11

57 Mongolsko 460 Nový
58 Indonésie 420 Nový

 

SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK ŽEN 2023
Místo TÝM BODY Posun
1 Kanada 4160 0
2 Spojené státy 4090 0
3 Finsko 3850 0
4 Švýcarsko 3820 0
5 Rusko 3780 0
6 Česko 3675 0
7 Japonsko 3650 0
8 Švédsko 3440 0
9 Maďarsko 3340 0
10 Německo 3325 0
11 Dánsko 3290 0
12 Francie 3175 0
13 Norsko 3060 0
14 Rakousko 3050 0
15 Slovensko 2960 0
16 Čína 2890 0
17 Itálie 2800 0
18 Holandsko 2775 0
19 Korea 2705 0
20 Polsko 2700 0
21 Kazachstán 2500 0
22 Slovinsko 2430 0
23 Velká Británie 2410 0
24 Španělsko 2320 0
25 Mexiko 2190 0
26 Čínská Taipei 2095 0
27 Island 1970 0
28 Turecko 1930 0
29 Lotyšsko 1720 0
30 Hong Kong, Čína 1550 0
31 DPR Korea 1520 0
32 Bulharsko 1510 0
33 Austrálie 1405 0
34 Litva 1395 0
35 Nový Zéland 1310 0
36 Chorvatsko 1220 0
37 Jižní Afrika 1155 0
38 Ukrajina 1085 0
39 Belgie 1075 0
40 Rumunsko 1065 0
41 Estonsko 580 0
42 Bosna a Hercegovina 525 0
43 Srbsko 320 0
44 Izrael