Žebříček IIHF


SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK MUŽŮ 2024

HODNOST TÝM BODY HNUTÍ
1 Kanada 4100 0
2 Rusko 4065 +1

3 Finsko 3955 -1

4 Česko 3945 +4

5 Švýcarsko 3945 +2

6 Spojené státy 3945 -2

7 Švédsko 3910 -1

8 Německo 3865 -3

9 Slovensko 3750 0
10 Lotyšsko 3660 0
11 Dánsko 3500 0
12 Norsko 3380 0
13 Rakousko 3340 +3

14 Francie 3325 -1

15 Kazachstán 3305 0
16 Bělorusko 3245 -2

17 Velká Británie 3095 +3

18 Maďarsko 3090 +1

19 Slovinsko 3090 -2

20 Itálie 3025 -2

21 Polsko 3010 +1

22 Korea 2875 -1

23 Rumunsko 2825 0
24 Japonsko 2770 +1

25 Litva 2735 -1

26 Čína 2675 0
27 Ukrajina 2665 0
28 Estonsko 2570 0
29 Holandsko 2445 0
30 Španělsko 2380 +2

31 Srbsko 2375 -1

32 Chorvatsko 2350 -1

33 Izrael 2160 0
34 Island 2110 0
35 Austrálie 1970 0
36 Spojené arabské emiráty 1940 +3

37 Bulharsko 1865 -1

38 Turecko 1785 0
39 Belgie 1780 +1

40 Čínská Taipei 1730 +1

41 Nový Zéland 1715 +1

42 Mexiko 1655 -5

43 Thajsko 1530 +1

44 Lucembursko 1520 -1

45 Kyrgyzstán 1455 +1

46 Turkmenistán 1410 -1

47 Jižní Afrika 1325 +2

48 Bosna a Hercegovina 1305 0
49 Hong Kong, Čína 1275 -2

50 Gruzie 1125 +3

51 Singapur 995 0
52 Kuvajt 980 -2

53 Filipíny 965 +2

54 Írán 960 0
55 Malajsie 865 -3

56 DPR Korea 840 0
57 Mongolsko 825 0
58 Indonésie 755 0

 

SVĚTOVÝ ŽEBŘÍČEK ŽEN 2024
HODNOST TÝM BODY HNUTÍ
1 Kanada 4270 0
2 Spojené státy 4210 0
3 Finsko 3975 +1

4 Česko 3965 +1

5 Švýcarsko 3960 -2

6 Rusko 3880 0
7 Japonsko 3775 0
8 Švédsko 3750 0
9 Německo 3650 0
10 Maďarsko 3520 0
11 Dánsko 3490 0
12 Čína 3425 +2

13 Francie 3415 -1

14 Norsko 3340 +1

15 Rakousko 3315 -2

16 Slovensko 3175 0
17 Holandsko 3170 0
18 Korea 3080 +1

19 Itálie 3025 -1

20 Polsko 2955 0
21 Velká Británie 2855 +2

22 Slovinsko 2845 -1

23 Kazachstán 2795 -1

24 Španělsko 2695 0
25 Mexiko 2605 0
26 Čínská Taipei 2550 0
27 Lotyšsko 2505 +2

28 Island 2470 -1

29 Turecko 2275 -1

30 Hong Kong, Čína 2135 0
31 Austrálie 2065 0
32 Belgie 2030 +4

33 Nový Zéland 1985 +1

34 Litva 1965 -2

35 Jižní Afrika 1900 +2

36 Bulharsko 1880 -3

37 Chorvatsko 1790 -2

38 Ukrajina 1780 0
39 Rumunsko 1725 0
40 Estonsko 1505 0
41 Srbsko 1480 +1

42 DPR Korea 1420 +1

43 Bosna a Hercegovina 1395 -2

44 Izrael 1345 0
45 Thajsko 720 Nový
46 Singapur 660 Nový