V Praze a Ostravě se od 10. do 26. května konal 87. ročník mistrovství světa v ledním hokeji. Česká reprezentace se stala mistry světa.
Den | Čas | Výsledek | |
---|---|---|---|
16:20 | Švýcarsko – Norsko | 5:2 | |
16:20 | Slovensko – Německo | 4:6 | |
20:20 | Česko – Finsko | 1:0 | |
20:20 | Švédsko – USA | 5:2 | |
12:20 | Velká Británie – Kanada | 2:4 | |
12:20 | Francie – Kazachstán | 1:3 | |
16:20 | Rakousko – Dánsko | 1:5 | |
16:20 | Polsko – Lotyšsko | 4:5 | |
20:20 | Norsko – Česko | 3:6 | |
20:20 | USA – Německo | 6:1 | |
12:20 | Finsko – Velká Británie | 8:0 | |
12:20 | Slovensko – Kazachstán | 6:2 | |
16:20 | Dánsko – Kanada | 1:5 | |
16:20 | Lotyšsko – Francie | 3:2 | |
20:20 | Rakousko – Švýcarsko | 5:6 | |
20:20 | Švédsko – Polsko | 5:1 | |
16:20 | Norsko – Finsko | 1:4 | |
16:20 | USA – Slovensko | 4:5 | |
20:20 | Švýcarsko – Česko | 2:1 | |
20:20 | Německo – Švédsko | 1:6 | |
16:20 | Dánsko – Norsko | 0:2 | |
16:20 | Kazachstán – Lotyšsko | 0:2 | |
20:20 | Kanada – Rakousko | 7:6 | |
20:20 | Polsko – Francie | 2:4 | |
16:20 | Česko – Dánsko | 7:4 | |
16:20 | Německo – Lotyšsko | 8:1 | |
20:20 | Švýcarsko – Velká Británie | 3:0 | |
20:20 | Slovensko – Polsko | 4:0 | |
16:20 | Finsko – Rakousko | 2:3 | |
16:20 | Kazachstán – Švédsko | 1:3 | |
20:20 | Kanada – Norsko | 4:1 | |
20:20 | USA – Francie | 5:0 | |
16:20 | Velká Británie – Dánsko | 3:4 | |
16:20 | Německo – Kazachstán | 8:2 | |
20:20 | Česko – Rakousko | 4:0 | |
20:20 | Polsko – USA | 1:4 | |
12:20 | Dánsko – Švýcarsko | 0:8 | |
12:20 | Lotyšsko – Švédsko | 2:7 | |
16:20 | Kanada – Finsko | 5:3 | |
16:20 | Německo – Polsko | 4:2 | |
20:20 | Česko – Velká Británie | 4:1 | |
20:20 | Francie – Slovensko | 2:4 | |
16:20 | Norsko – Rakousko | 1:4 | |
16:20 | USA – Kazachstán | 10:1 | |
20:20 | Švýcarsko – Kanada | 2:3 | |
20:20 | Slovensko – Lotyšsko | 2:3 | |
16:20 | Velká Británie – Norsko | 2:5 | |
16:20 | Švédsko – Francie | 3:1 | |
20:20 | Finsko – Dánsko | 3:1 | |
20:20 | Kazachstán – Polsko | 3:1 | |
12:20 | Rakousko – Velká Británie | 2:4 | |
12:20 | Francie – Německo | 3:6 | |
16:20 | Kanada – Česko | 4:3 | |
16:20 | Lotyšsko – USA | 3:6 | |
20:20 | Finsko – Švýcarsko | 1:3 | |
20:20 | Švédsko – Slovensko | 6:1 | |
16:20 | Kanada – Slovensko | 6:3 | |
16:20 | Švýcarsko – Německo | 3:1 | |
20:20 | Švédsko – Finsko | 2:1 | |
20:20 | USA – Česko | 0:1 | |
14:20 | Švédsko – Česko | 3:7 | |
18:20 | Kanada – Švýcarsko | 2:3 | |
15:20 | Švédsko – Kanada | 4:2 | |
20:20 | Švýcarsko – Česko | 0:2 |
Nominace českých hokejistů na mistrovství světa v Praze (10.-26. května):
Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL; 3 zápasy), Petr Mrázek (Chicago/NHL; 12), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 16),
Obránci: Michal Kempný (85 zápasů/10 branek), Jakub Krejčík (oba Sparta Praha; 117/6), Libor Hájek (Pardubice; 14/2), Tomáš Kundrátek (Třinec; 110/11), Radko Gudas (Anaheim/NHL; 36/3), Jan Rutta (San Jose/NHL; 43/5), David Špaček (Iowa Wild/AHL; 4/1),
Útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 55/7), Jakub Flek (Kometa Brno; 81/19), Ondřej Kaše (Litvínov; 4/0), Jáchym Kondelík (České Budějovice; 6/1), Lukáš Sedlák (Pardubice; 26/9), Daniel Voženílek (Třinec; 19/6), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 198/54), David Kämpf (Toronto/NHL; 14/3), Dominik Kubalík (Ottawa; 85/34), Ondřej Palát (New Jersey/NHL; 23/3), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 67/10), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 61/21), Martin Nečas (Carolina Hurricanes), David Pastrňák (Boston Bruins), Pavel Zacha (Boston Bruins).