| Skupina A – Nokia Arena, Tampere | ||
| pátek 12.5. | 15:20 | Finsko – USA |
| pátek 12.5. | 19:20 | Švédsko – Německo |
| sobota 13.5. | 11:20 | Francie – Rakousko |
| sobota 13.5. | 15:20 | Maďarsko – Dánsko |
| sobota 13.5. | 19:20 | Německo – Finsko |
| neděle 14.5. | 11:20 | USA – Maďarsko |
| neděle 14.5. | 15:20 | Francie – Dánsko |
| neděle 14.5. | 19:20 | Švédsko – Rakousko |
| pondělí 15.5. | 15:20 | Německo – USA |
| pondělí 15.5. | 19:20 | Finsko – Švédsko |
| úterý 16.5. | 15:20 | Dánsko – Rakousko |
| úterý 16.5. | 19:20 | Francie – Maďarsko |
| středa 17.5. | 15:20 | USA – Rakousko |
| středa17.5. | 19:20 | Finsko – Francie |
| čtvrtek 18.5. | 15:20 | Maďarsko – Švédsko |
| čtvrtek 18.5. | 19:20 | Dánsko – Německo |
| pátek 19.5. | 15:20 | Maďarsko – Finsko |
| pátek 19.5. | 19:20 | Rakousko – Německo |
| sobota 20.5. | 11:20 | USA – Dánsko |
| sobota 20.5. | 15:20 | Rakousko – Finsko |
| sobota 20.5. | 19:20 | Švédsko – Francie |
| neděle 21.5. | 15:20 | Německo – Maďarsko |
| neděle 21.5. | 19:20 | USA – Francie |
| pondělí 22.5. | 15:20 | Dánsko – Švédsko |
| pondělí 22.5. | 19:20 | Rakousko – Maďarsko |
| úterý 23.5. | 11:20 | Německo – Francie |
| úterý 23.5. | 15:20 | Švédsko – USA |
| úterý 23.5. | 19:20 | Finsko – Dánsko |
Skupina A
Standings provided by Sofascore