VÝSLEDKY MS V HOKEJI 2013
Mistrovství světa v ledním hokeji 2013 bylo 77. mistrovstvím světa a hrálo se od 3. do 19. května 2013 ve Švédsku a Finsku.
Základní skupiny
PÁTEK 3. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Francie – Slovensko | Helsinky | 2:6 |
Česko – Bělorusko | Stockholm | 2:0 |
Finsko – Německo | Helsinky | 4:3P |
Švédsko – Švýcarsko | Stockholm | 2:3 |
SOBOTA 4. KVĚTNA | ||
---|---|---|
USA – Rakousko | Helsinky | 5:3 |
Norsko – Slovinsko | Stockholm | 3:1 |
Rusko – Lotyšsko | Helsinky | 6:0 |
Kanada – Dánsko | Stockholm | 3:1 |
Finsko – Slovensko | Helsinky | 2:0 |
Česko – Švédsko | Stockholm | 1:2 |
NEDĚLE 5. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Francie – Rakousko | Helsinky | 3:1 |
Bělorusko – Slovinsko | Stockholm | 4:3 |
Německo – Rusko | Helsinky | 1:4 |
Švýcarsko – Kanada | Stockholm | 3:2SN |
Lotyšsko – USA | Helsinky | 1:4 |
Norsko – Dánsko | Stockholm | 3:2 |
PONDĚLÍ 6. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Německo – Slovensko | Helsinky | 2:3 |
Švýcarsko – Česko | Stockholm | 5:2 |
Finsko – Francie | Helsinky | 3:1 |
Švédsko – Bělorusko | Stockholm | 2:1 |
ÚTERÝ 7. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Rakousko – Lotyšsko | Helsinky | 6:3 |
Slovinsko – Dánsko | Stockholm | 2:3PP |
Rusko – USA | Helsinky | 5:3 |
Kanada – Norsko | Stockholm | 7:1 |
STŘEDA 8. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Rakousko – Německo | Helsinky | 0:2 |
Slovinsko – Švýcarsko | Stockholm | 1:7 |
USA – Finsko | Helsinky | 4:1 |
Norsko – Švédsko | Stockholm | 1:5 |
ČTVRTEK 9. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Rusko – Francie | Helsinky | 1:2 |
Česko – Dánsko | Stockholm | 2:1SN |
Slovensko – Lotyšsko | Helsinky | 3:5 |
Švédsko – Kanada | Stockholm | 0:3 |
PÁTEK 10. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Slovensko – Rakousko | Helsinky | 1:2SN |
Slovinsko – Česko | Stockholm | 2:4 |
Rusko – Finsko | Helsinky | 2:3 |
Bělorusko – Kanada | Stockholm | 1:4 |
SOBOTA 11. KVĚTNA | ||
---|---|---|
USA – Francie | Helsinky | 4:2 |
Švýcarsko – Dánsko | Stockholm | 4:1 |
Finsko – Rakousko | Helsinky | 7:2 |
Švédsko – Slovinsko | Stockholm | 2:0 |
Německo – Lotyšsko | Helsinky | 2:0 |
Norsko – Bělorusko | Stockholm | 3:1 |
NEDĚLE 12. KVĚTNA | ||
---|---|---|
USA – Německo | Helsinky | 3:0 |
Kanada – Česko | Stockholm | 2:1 |
Slovensko – Rusko | Helsinky | 1:3 |
Norsko – Švýcarsko | Stockholm | 1:3 |
PONDĚLÍ 13. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Lotyšsko – Francie | Helsinky | 3:1 |
Dánsko – Bělorusko | Stockholm | 3:2 |
Rakousko – Rusko | Helsinky | 4:8 |
Kanada – Slovinsko | Stockholm | 4:3PP |
ÚTERÝ 14. KVĚTNA | ||
---|---|---|
Slovensko – USA | Helsinky | 4:1 |
Bělorusko – Švýcarsko | Stockholm | 1:4 |
Francie – Německo | Helsinky | 2:3PP |
Česko – Norsko | Stockholm | 7:0 |
Lotyšsko – Finsko | Helsinky | 2:3PP |
Dánsko – Švédsko | Stockholm | 2:4 |
Play-off
ČTVRTEK 16. KVĚTNA | ||
---|---|---|
ČTVRFINÁLE | ||
1. čtvrtfinále Rusko – USA | Helsinky | 3:8 |
2. čtvrtfinále Švýcarsko – Česko | Stockholm | 2:1 |
3. čtvrtfinále Finsko – Slovensko | Helsinky | 4:3 |
4. čtvrtfinále Kanada – Švédsko | Stockholm | 3:2SN |
SOBOTA 18. KVĚTNA | ||
---|---|---|
SEMIFINÁLE | ||
1. semifinále Finsko – Švédsko | Stockholm | 0:3 |
2. semifinále Švýcarsko – USA | Stockholm | 3:0 |
NEDĚLE 19. KVĚTNA | ||
---|---|---|
O BRONZ | ||
Finsko – USA | 2:3SN | |
FINÁLE | ||
Švýcarsko – Švédsko | 1:5 |