73. ročník Mistrovství světa v ledním hokeji se konal ve dnech 24. dubna – 10.května 2009 ve švýcarských městech Bern (stadion PostFinance-Arena) a Kloten (stadion Kolping Arena).
VÝSLEDKY MS V HOKEJI 2009
Skupina A (Curych-Kloten): Kanada, Slovensko, Bělorusko, Maďarsko.
Skupina B (Bern): Rusko, Švýcarsko, Německo, Francie.
Skupina C (Bern): Švédsko, USA, Lotyšsko, Rakousko.
Skupina D (Curych-Kloten): Finsko, ČESKO, Norsko, Dánsko
ZÁKLADNÍ ČÁST
Pátek 24. dubna 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | B | Německo – Rusko | 0:5 | |
16.15 | A | Bělorusko – Kanada | 1:6 | |
20.15 | B | Švýcarsko – Francie | 1:0 | |
20.15 | A | Slovensko – Maďarsko | 4:3 | |
Sobota 25. dubna 2009 | ||||
16.15 | C | USA – Lotyšsko | 4:2 | |
16.15 | D | Norsko – Finsko | 0:5 | |
20.15 | C | Švédsko – Rakousko | 7:1 | |
20.15 | D | ČESKO – Dánsko | 5:0 | |
Neděle 26. dubna 2009 | ||||
16.15 | B | Švýcarsko – Německo | 3:2 v prodl. |
|
16.15 | A | Slovensko – Bělorusko | 1:2 po SN |
|
20.15 | B | Rusko – Francie | 7:2 | |
20.15 | A | Kanada – Maďarsko | 9:0 | |
Pondělí 27. dubna 2009 | ||||
16.15 | C | USA – Rakousko | 6:1 | |
16.15 | D | ČESKO – Norsko | 5:2 | |
20.15 | C | Lotyšsko – Švédsko | 3:2 po SN | |
20.15 | D | Finsko – Dánsko | 5:1 | |
Úterý 28. dubna 2009 | ||||
16.15 | B | Rusko – Švýcarsko | 4:2 | |
16.15 | A | Maďarsko – Bělorusko | 1:3 | |
20.15 | B | Francie – Německo | 2:1 | |
20.15 | A | Kanada – Slovensko | 7:3 | |
Středa 29. dubna 2009 | ||||
16.15 | C | Rakousko – Lotyšsko | 0:2 | |
16.15 | D | Dánsko – Norsko | 4:5 v prodl. | |
20.15 | C | Švédsko – USA | 6:5 v prodl. | |
20.15 | D | Finsko – ČESKO | 4:3 |
OSMIFINÁLE
Skupina E: Rusko, Švýcarsko, Francie, USA, Švédsko, Lotyšsko
Skupina F: Kanada, Bělorusko, Slovensko, Finsko, ČESKO, Norsko
Čtvrtek 30. dubna 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | E | Rusko – Švédsko | 6:5 v prodl. | |
16.15 | F | Bělorusko – Norsko | 3:2 v prodl. | |
20.15 | E | Švýcarsko – Lotyšsko | 1:2 po sam. náj. | |
20.15 | F | Kanada – ČESKO | 5:1 | |
Pátek 1. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
20.15 | E | USA – Francie | 6:2 | |
20.15 | F | Finsko – Slovensko | 2:1 v prodl. | |
Sobota 2. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | E | Francie – Lotyšsko | 1:7 | |
16.15 | F | ČESKO – Slovensko | 8:0 | |
20.15 | E | Rusko – USA | 4:1 | |
20.15 | F | Finsko – Bělorusko | 1:2 po sam. náj. |
|
Neděle 3. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | E | Švýcarsko – Švédsko | 1:4 | |
16.15 | F | Norsko – Kanada | 1:5 | |
20.15 | E | Rusko – Lotyšsko | 6:1 | |
20.15 | F | Bělorusko – ČESKO | 0:3 | |
Pondělí 4. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | E | Švédsko – Francie | 6:3 | |
16.15 | F | Slovensko – Norsko | 3:2 v prodl. | |
20.15 | E | USA – Švýcarsko | 3:4 v prodl. | |
20.15 | F | Kanada – Finsko | 3:4 po sam. náj |
O UDRŽENÍ
Pátek 1. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | G | Německo – Dánsko | 1:3 | |
16.15 | G | Rakousko – Maďarsko | 6:0 | |
Neděle 3. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
12.15 | G | Německo – Rakousko | 0:1 | |
12.15 | G | Maďarsko – Dánsko | 1:5 | |
Pondělí 4. května 2009 | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
12.15 | G | Maďarsko – Německo | 1:2 | |
12.15 | G | Dánsko – Rakousko | 5:2 |
PLAY-OFF
Středa 6. května 2009 – čtvrtfinále | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.00 | čtvrtf. | Rusko – Bělorusko | 4:3 | |
20.15 | čtvrtf. | Finsko – USA | 2:3 | |
Čtvrtek 7. května 2009 – čtvrtfinále | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.00 | čtvrtf. | Kanada – Lotyšsko | 4:2 | |
20.15 | čtvrtf. | Švédsko – ČESKO | 3:1 | |
Pátek 8. května 2009 – semifinále | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.15 | semif. | Rusko – USA | 3:2 | |
20.15 | semif. | Kanada – Švédsko | 3:1 | |
Neděle 10. května 2009 – finále | ||||
Čas | Skupina | Zápas | Výsledek | |
16.00 | o 3.m. | USA – Švédsko | 2:4 | |
20.30 | finále | Rusko – Kanada | 2:1 |