MS v hokeji žen 2024 se koná od 3. do 14. dubna v USA . Mistrovství světa žen v ledním hokeji 2024 bude 23. ročník mistrovství světa v ledním hokeji žen, pořádaný Mezinárodní hokejovou federací, který se bude konat v americké Utice od 4. do 14. dubna 2024 v Adirondack Bank Center a Utica University Nexus
Událost : Mistrovství světa v ledním hokeji žen 2024
Sezóna : 2023-2024
Hostitelská země :Spojené státy
Město : Utica, NY
Termín : 3.–14. dubna 2024
Aréna : Adirondack Bank Center (kapacita 3 860)
Skupina A
Spojené státy
Kanada
Česká republika
Švýcarsko
Finsko
Skupina B
Švédsko
Japonsko
Německo
Čína*
Dánsko*
Turnaje se účastní 10 ženských národních týmů ledního hokeje.
Automatická kvalifikace 8 týmů na Mistrovství světa žen 2023.
* Čína a Dánsko postoupily z divize I A 2023.
Pořadatel : Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF)
Oficiální webová stránka : www.iihf.com/en/events/2024/ww
Kdy hrají Češky na mistrovství světa 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Zápas | Hodin – Výsledek | |
3.4.2024 | Finsko – ČESKO | 21:00 | |
6.4.2024 | ČESKO – USA | 1:00 | |
7.4.2024 | ČESKO – Kanada | 21:00 | |
9.4.2024 | ČESKO – Švýcarsko | 21:00 |
PROGRAM SKUPINY A | |||
---|---|---|---|
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | |
3.4. | Finsko – Česko | 21:00h | |
4.4. | USA – Švýcarsko | 01:00h | |
5.4. | Kanada – Finsko | 01:00h | |
5.4. | Švýcarsko – Kanada | 21:00h | |
6.4. | Česko – USA | 01:00h | |
7.4. | Finsko – USA | 01:00h | |
7.4. | Kanada – Česko | 21:00h | |
8.4. | Švýcarsko – Finsko | 21:00h | |
9.4. | USA – Kanada | 01:00h | |
9.4. | Česko – Švýcarsko | 21:00h |
MS žen v hokeji 2024 program skupiny B
V tabulce naleznete program skupiny B.
PROGRAM SKUPINY B | |||
---|---|---|---|
Datum | Zápas | Čas/Výsledek | |
3.4. | Dánsko – Švédsko | 17:00h | |
4.4. | Čína – Japonsko | 17:00h | |
4.4. | Dánsko – Německo | 21:00h | |
5.4. | Švédsko – Čína | 17:00h | |
6.4. | Japonsko – Německo | 21:00h | |
7.4. | Švédsko – Japonsko | 17:00h | |
8.4. | Čína – Dánsko | 01:00h | |
8.4. | Německo – Švédsko | 17:00h | |
9.4. | Německo – Čína | 17:00h | |
10.4. | Japonsko – Dánsko | 01:00h |
Rok | Zlato | stříbrný | Bronz | Místo |
1990 | Kanada | USA | Finsko | Ottawa, CAN |
1992 | Kanada | USA | Finsko | Tampere, FIN |
1994 | Kanada | USA | Finsko | Lake Placid, USA |
1997 | Kanada | USA | Finsko | Kitchener, CAN |
1999 | Kanada | USA | Finsko | Espoo, FIN |
2000 | Kanada | USA | Finsko | Mississauga, CAN |
2001 | Kanada | USA | Rusko | Minneapolis, USA |
2003 | Zrušeno kvůli propuknutí nemoci SARS v Číně. | |||
2004 | Kanada | USA | Finsko | Halifax, CAN |
2005 | USA | Kanada | Švédsko | Linköping, Norröoping, SWE |
2007 | Kanada | USA | Švédsko | Winnipeg, Selkirk, CAN |
2008 | USA | Kanada | Finsko | Charbin, CHN |
2009 | USA | Kanada | Finsko | Hämeenlinna, FIN |
2011 | USA | Kanada | Finsko | Curych, Winterthur, SUI |
2012 | Kanada | USA | Švýcarsko | Burlington, USA |
2013 | USA | Kanada | Rusko | Ottawa, CAN |
2015 | USA | Kanada | Finsko | Malmö, SWE |
2016 | USA | Kanada | Rusko | Kamloops, CAN |
2017 | USA | Kanada | Finsko | Plymouth, USA |
2019 | USA | Finsko | Kanada | Espoo, FIN |
2020 | Zrušeno kvůli pandemii Covid-19. | |||
2021 | Kanada | USA | Finsko | Calgary, CAN |
2022 | Kanada | USA | Česko | Herning, Frederikshavn, DEN |
2023 | USA | Kanada | Česko | Brampton, CAN |
Nominace české hokejové reprezentace na mistrovství světa žen 2024:
Brankářky: Peslarová Klára (Brynäs IF), Škodová Blanka (AIK Stockholm), Švejdová Viktorie (SDE Hockey)
Obránkyně: Čajanová Sára (Brynäs IF), Jandušíková Klára (Colby College), Pejšová Daniela (Luleå HF), Radová Tereza (Leksand IF), Seroiszková Klára (HV71), Tejralová Aneta (PWHL Ottawa), Trnková Andrea (Renssleaer Polytech)
Útočnice: Čabelová Anežka (RINK Hockey Academy Kelowna), Hymlárová Klára (St. Cloud State University), Kalová Anna (Rovaniemen Kiekko), Křížová Denisa (PWHL Minnesota), Mlýnková Natálie (University of Vermont), Mrázová Kateřina (PWHL Ottawa), Neubauerová Noemi (Brynäs IF), Pejzlová Michaela (IFK Helsinki), Pištěková Tereza (HPK Naiset), Plosová Tereza (Djurgardens IF), Přibylová Vendula (MoDo Hockey), Šapovalivová Adéla (MoDo Hockey), Vanišová Tereza (PWHL Montreal).