Skupina A
SKUPINA A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Z | V | VP | PP | P | B | |
1. USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Švédsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Slovensko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Německo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Lotyšsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Francie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Kazachstán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. Polsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupina B
SKUPINA B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Z | V | VP | PP | P | B | |
1. Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Dánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. V. Británie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Česká republika se střetne ve skupině s Kanadou, Finskem, Švýcarskem, Dánskem, Norskem, Rakouskem a s Velkou Británií. Zápasy této skupiny se odehrají v Praze.
V Ostravě by proti sobě měly nastoupit USA, Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko.