MS v hokeji 2024 se konají od 10. do 26. května v České republice, konkrétně v Praze a Ostravě. Česká republika se ve skupině B se představí společně s Kanadou, Finskem, Švýcarskem ,Dánskem ,Norskem, Rakouskem aVelkou Británii .
Skupiny MS v hokeji 2024
Skupina A (Ostrava) | USA, Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán, Polsko |
Skupina B (Praha) | ČESKO, Kanada, Finsko, Švýcarsko, Dánsko, Norsko, Rakousko, Velká Británie |
Historie šampionátů na českém území
Rok | Město | Město | Výsledek repre |
---|---|---|---|
1933 | Praha | 3. | |
1938 | Praha | 3. | |
1947 | Praha | 1. | |
1959 | Praha | Bratislava, Brno, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav, Ostrava, Plzeň | 3. |
1972 | Praha | 1. | |
1978 | Praha | 2. | |
1985 | Praha | 1. | |
1992 | Praha | Bratislava | 3. |
2004 | Praha | Ostrava | Čtvrtfinále |
2015 | Praha | Ostrava | 4. |
2024 | Praha | Ostrava | ? |
Z celkem 29 účastí na MS (1993–2023) si česká reprezentace přivezla šest zlatých (1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010), jednu stříbrnou (2006) a šest bronzových medailí (1993, 1997, 1998, 2011, 2012 a 2022).
KDY HRAJÍ ČEŠI NA MS V HOKEJI 2024 |
|||
---|---|---|---|
Datum | Zápas | Výsledek | |
?.?. | Finsko – ČESKO | ?:? | |
?.?. | ČESKO – Dánsko | ?:? | |
?.?. | ČESKO – Velká Británie | ?:? | |
?.?. | ČESKO – Rakousko | ?:? | |
?.?. | Norsko – ČESKO | ?:? | |
?.?. | ČESKO – Švýcarsko | ?:? | |
?.?. | Kanada – ČESKO | ?:? |
SKUPINA B
SKUPINA B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tým | Z | V | VP | PP | P | B | |
1. Švýcarsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Finsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Dánsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Norsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. V. Británie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Na jakých stadionech se hrají MS v hokeji 2024?
Skupina A se odehraje v Ostravě, . Ostravar Aréna je stadion s kapacitou 10 000 diváků. Kromě zápasů skupiny A se zde odehrají i dva čtvrtfinálové duely, obě semifinále, zápas o bronz a také finále. Skupina B se bude hostit Praha . O2 arena má kapacitu 17 500 diváků. Na stadionu, kde se hrály i MS v roce 2004 a 2015, se odehrají skupinové a dva čtvrtfinálové zápasy.
Zápas | Datum |
---|---|
Skupinová fáze | 10.5. – 21.5. |
Čtvrtfinále MS v hokeji 2024 | 23.5. |
Semifinále MS v hokeji 2024 | 25.5. |
Zápas o 3. Místo | 26.5. v 14:20 |
Finále MS v hokeji 2023 | 26.5 v 19:20 |
Jak hráli Češi na MS v hokeji 2023
Česko – Slovensko 3:2, pátek 12. 5. 2023, 15:20
Česko – Kazachstán 5:1, neděle 14. 5. 2023, 19:20
Lotyšsko – Česko 4:3p, pondělí 15. 5. 2023, 19:20
Česko – Slovinsko 6:2, čtvrtek 18. 5. 2023, 15:20
Česko – Norsko 2:0, sobota 20. 5. 2023, 11:20
Česko – Švýcarsko 2:4, neděle 21. 5. 2023, 19:20
Česko – Kanada 1:3, úterý 23. 5. 2023, 15:20
Česko – USA 0:3 (čtvrtfinále), čtvrtek 25. 5. 2023, 15:20
SLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SKUPIN MS V HOKEJI 2023
Skupina A (Tampere): Finsko, Švédsko, USA, Německo, Dánsko, Francie, Rakousko, Maďarsko.
Skupina B (Riga): Kanada, Česko, Švýcarsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Norsko, Kazachstán, Slovinsko.