VÝSLEDKY MS V HOKEJI 2016
80. mistrovství světa v ledním hokeji se konalo v roce 2016. Pořadatelskou zemí bylo Rusko a hrálo se ve městech Moskva a Petrohrad.
Skupina A: Rusko, Švédsko, ČESKO, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko, Dánsko, Kazachstán (Moskva)
Skupina B: Kanada, Finsko, USA, Slovensko, Bělorusko, Francie, Německo, Maďarsko (Petrohrad)
| PÁTEK 6. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Švédsko – Lotyšsko | skupina A | 2:1P |
| USA – Kanada | skupina B | 1:5 |
| ČESKO – Rusko | skupina A | 3:0 |
| Finsko – Bělorusko | skupina B | 6:2 |
| SOBOTA 7. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Švýcarsko – Kazachstán | skupina A | 2:3sn |
| Slovensko – Maďarsko | skupina B | 4:1 |
| Norsko – Dánsko | skupina A | 0:3 |
| Francie – Německo | Skupina B | 3:2sn |
| Lotyšsko – ČESKO | skupina A | 3:4sn |
| Běloursko – USA | skupina B | 3:6 |
| NEDĚLE 8. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Kazachstán – Rusko | skupina A | 4:6 |
| Maďarsko – Kanada | skupina B | 1:7 |
| Norsko – Švýcarsko | skupina A | 4:3P |
| Finsko – Německo | skupina B | 5:1 |
| Švédsko – Dánsko | skupina A | 5:2 |
| Francie – Slovensko | skupina B | 1:5 |
| PONDĚLÍ 9. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Lotyšsko – Rusko | skupina A | 0:4 |
| Bělorusko – Kanada | skupina B | 0:8 |
| Švédsko – ČESKO | skupina A | 2:4 |
| Finsko – USA | skupina B | 3:2 |
| ÚTERÝ 10. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Švýcarsko – Dánsko | skupina A | 3:2P |
| Slovensko – Německo | skupina B | 1:5 |
| Kazachstán – Norsko | skupina A | 2:4 |
| Maďarsko – Francie | skupina B | 2:6 |
| STŘEDA 11. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Švýcarsko – Lotyšsko | skupina A | 5:4 |
| Slovensko – Bělorusko | skupina B | 2:4 |
| Švédsko – Kazachstán | skupina A | 7:3 |
| Finsko – Maďarsko | skupina B | 3:0 |
| ČTVRTEK 12. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| ČESKO – Norsko | skupina A | 7:0 |
| USA – Francie | skupina B | 4:0 |
| Rusko – Dánsko | skupina A | 10:1 |
| Kanada – Německo | skupina B | 5:2 |
| PÁTEK 13. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| ČESKO – Kazachstán | skupina A | 3:1 |
| USA – Maďarsko | skupina B | 5:1 |
| Dánsko – Lotyšsko | skupina A | 3:2sn |
| Německo – Bělorusko | skupina B | 5:2 |
| SOBOTA 14. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Norsko – Švédsko | skupina A | 2:3 |
| Francie – Finsko | skupina B | 1:3 |
| Rusko – Švýcarsko | skupina A | 5:1 |
| Maďarsko – Bělorusko | skupina B | 5:2 |
| Kazachstán – Lotyšsko | skupina A | 1:2 |
| Kanada – Slovensko | skupina B | 5:0 |
| NEDĚLE 15. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Dánsko – ČESKO | skupina A | 1:2sn |
| Německo – USA | skupina B | 3:2 |
| Švýcarsko – Švédsko | skupina A | 2:3sn |
| Slovensko – Finsko | skupina B | 0:5 |
| PONDĚLÍ 16. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| Rusko – Norsko | skupina A | 3:0 |
| Kanada – Francie | skupina B | 4:0 |
| Dánsko – Kazachstán | skupina A | 4:1 |
| Německo – Maďarsko | skupina B | 4:2 |
| ÚTERÝ 17. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| ČESKO – Švýcarsko | skupina A | 5:4 |
| USA – Slovensko | skupina B | 2:3P |
| Lotyšsko – Norsko | skupina A | 1:3 |
| Bělorusko – Francie | skupina B | 3:0 |
| Rusko – Švédsko | skupina A | 4:1 |
| Kanada – Finsko | skupina B | 0:4 |
Tabulka skupiny A:
| 1. | Česko | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 27:12 | 18 |
| 2. | Rusko | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 32:10 | 18 |
| 3. | Švédsko | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23:18 | 13 |
| 4. | Dánsko | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:22 | 11 |
| 5. | Norsko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:22 | 8 |
| 6. | Švýcarsko | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20:26 | 8 |
| 7. | Lotyšsko | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13:22 | 6 |
| 8. | Kazachstán | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15:28 | 2 |
Tabulka skupiny B:
| 1. | Finsko | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29:6 | 21 |
| 2. | Kanada | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 34:8 | 18 |
| 3. | Německo | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:20 | 13 |
| 4. | USA | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 22:18 | 10 |
| 5. | Slovensko | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15:23 | 8 |
| 6. | Bělorusko | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:32 | 6 |
| 7. | Francie | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11:23 | 5 |
| 8. | Maďarsko | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:31 | 3 |
Play-off
| ČTVRTEK 19. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| ČTVRFINÁLE | ||
| Česko – USA | Moskva | 1:2sn |
| Finsko – Dánsko | Petrohrad | 5:1 |
| Rusko – Německo | Moskva | 4:1 |
| Kanada – Švédsko | Petrohrad | 6:0 |
| SOBOTA 21. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| SEMIFINÁLE | ||
| Finsko – Rusko | Moskva | 3:1 |
| Kanada – USA | Moskva | 4:3 |
| NEDĚLE 22. KVĚTNA | ||
|---|---|---|
| O BRONZ | ||
| Rusko – USA | Moskva | 7:2 |
| FINÁLE | ||
| Finsko – Kanada | Moskva | 0:2 |